Classement
| Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFV Basel | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 : 20 | 32 |
| 2. | FC Lausanne-Sport | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 : 16 | 32 |
| 3. | SC Düdingen | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 : 12 | 32 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 : 16 | 31 |
| 5. | FC Luzern Frauen | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 : 27 | 19 |
| 6. | SV Sissach | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 : 23 | 18 |
| 7. | FC Renens I | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 : 24 | 17 |
| 8. | FC Concordia Basel | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 : 23 | 17 |
| 9. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 : 35 | 13 |
| 10. | Luzerner SC | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 : 31 | 10 |
| 11. | FC Brig-Glis | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 : 37 | 10 |
| 12. | US Terre Sainte I | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 : 42 | 10 |
Classement
| Position | Club | Matches | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | FFV Basel | 14 | 32 |
| 2. | FC Lausanne-Sport | 14 | 32 |
| 3. | SC Düdingen | 14 | 32 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 14 | 31 |
| 5. | FC Luzern Frauen | 14 | 19 |
| 6. | SV Sissach | 14 | 18 |
| 7. | FC Renens I | 14 | 17 |
| 8. | FC Concordia Basel | 14 | 17 |
| 9. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 14 | 13 |
| 10. | Luzerner SC | 14 | 10 |
| 11. | FC Brig-Glis | 14 | 10 |
| 12. | US Terre Sainte I | 14 | 10 |
MENU
CONTACT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Case postale 6023
2500 Biel/Bienne 6
sportadministration@fcb-women.ch
ADRESSE
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne












