Gardiennes de but

Anna Stegemann
1
Anna Stegemann
1
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 08.03.2004 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2022 |
| Clubs précédents | FC Walperswil FC Ins |
Défenseures

Julia Held
4

Julia Held
4
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 09.07.2002 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2022 |
| Clubs précédents | FC Walperswil FC Hermrigen |

Céline Frey
12
Céline Frey
12
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 29.08.2003 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2026 |
| Clubs précédents | FC Thun FC Biel-Bienne Women FC Walperswil FC Solothurn BSC Young Boys FC Thun FC Wattenwil |

Lina Gebauer
13
Lina Gebauer
13
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 03.08.2008 |
| Chez le FCB depuis | Hiver 2026 |
| Clubs précédents | BSC YB Frauen U18 Team Seeland FC Grünstern |

Aline Kreuzeder
17
Aline Kreuzeder
17
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 04.06.1995 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2022 |
| Clubs précédents | FC Walperswil Team Seeland FC Jens |

Jana Ihle
19
Jana Ihle
19
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 02.07.2000 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2024 |
| Clubs précédents | FC Walperswil FC Courgevaux SC Wohlensee |

Chiara Affolter
23
Chiara Affolter
23
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 29.09.2003 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2023 |
| Clubs précédents | FC Herzogenbuchsee BSC Young Boys FC Solothurn |
Milieux

Florence Bollin
6
Florence Bollin
6
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 09.07.1998 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2022 |
| Clubs précédents | FC Walperswil |

Ariola Vllasaliu
7
Ariola Vllasaliu
7
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 22.11.2005 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2025 |
| Clubs précédents | FC Solothurn BSC YB Frauen Schweizer Nati (U16/U17) |

Léonor Saillant
18
Léonor Saillant
18
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 17.07.2008 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2023 |
| Clubs précédents | FC Biel-Bienne Women U17 ASI Audax Friul FC Val-de-Ruz |

Ines Tocchini
27
Ines Tocchini
27
| Nationalité | CH/IT |
| Date de naissance | 11.03.2005 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2022 |
| Clubs précédents | FC Courtelary BSC Young Boys FC Biel-Bienne FC Aurore Bienne |

Jasmin Bosshard
30
Jasmin Bosshard
30
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 13.12.1995 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2022 |
| Clubs précédents | FC Walperswil SC Derendingen SC Huttwil |
Attaquantes

Bahtie Avdyli
Bahtie Avdyli
| Nationalité | KOS |
| Date de naissance | 18.12.1997 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2022 |
| Clubs précédents | FC Walperswil SC Derendingen BSC Young Boys FFC Zuchwil FC Grenchen |

Anaé Bühlmann
3
Anaé Bühlmann
3
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 15.07.2006 |
| Chez le FCB depuis | Frühling 2024 |
| Clubs précédents | BSC YB |

Jennifer Bärtschi
11
Jennifer Bärtschi
11
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 17.08.1998 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2022 |
| Clubs précédents | FC Walperswil BSC Young Boys FC Biel Academy FC Nidau |

Emma Giezendanner
16
Emma Giezendanner
16
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 09.09.2008 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2023 |
| Clubs précédents | FC Biel-Bienne Women U17 FC Grünstern |

Shay Firer
21

Shay Firer
21
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 07.03.2008 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2026 |
| Clubs précédents | FC Biel-Bienne Women U18 FC Walperswil SV Port FC Grünstern |

Ilaria Pascale
22
Ilaria Pascale
22
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 25.09.2008 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2026 |
| Clubs précédents | FC Sion Féminin BSC Young Boys U18 FC Boudry |

Lucie Koller
24

Lucie Koller
24
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 20.09.2008 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2024 |
| Clubs précédents | FC Biel-Bienne Women U18 Audax Féminin FC Murten/Morat FC St-Blaise |

Julia Zaugg
25

Julia Zaugg
25
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 23.04.2007 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2026 |
| Clubs précédents | FC Solothurn SC Blustavia |
Staff

Marcello Conti
Entraîneur
Marcello Conti
Entraîneur
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 18.09.1975 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2025 |

Janique Fretz
Entraîneur assistent
Janique Fretz
Entraîneur assistent
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 13.05.1986 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2025 |

Sandra Delaprez
Entraîneuse assistent
Sandra Delaprez
Entraîneuse assistent
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 11.08.1983 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2024 |

Noémie Hess
Entraîneuse d'athlétisme

Noémie Hess
Entraîneuse d'athlétisme
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 11.01.1993 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2026 |

Lucia Leiser
Physiothérapeute
Lucia Leiser
Physiothérapeute
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 04.07.1994 |
| Chez le FCB depuis | Winter 2024 |
| Clubs précédents | FC Breitenrain FC Biel-Bienne Women FC Walperswil |

Léa Staub
Physiothérapeute
Léa Staub
Physiothérapeute
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 29.04.1997 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2022 |

Chloé Monnerat
Physiothérapeute
Chloé Monnerat
Physiothérapeute
| Nationalité | CH |
| Date de naissance | 13.07.1999 |
| Chez le FCB depuis | Sommer 2022 |
MENU
CONTACT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Case postale 6023
2500 Biel/Bienne 6
sportadministration@fcb-women.ch
COORDONNÉES BANCAIRES
IBAN: CH48 8080 8005 9824 3990 2
Raiffeisenbank Seeland
FC Biel-Bienne Women
2504 Biel/Bienne
ADRESSE
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne











