Classement
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 : 7 | 16 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 : 7 | 14 |
3. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 : 9 | 13 |
4. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | 12 |
5. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 12 | 9 |
6. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | 8 |
7. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 : 10 | 8 |
8. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 10 | 7 |
9. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 16 | 7 |
10. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 15 | 6 |
11. | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 : 20 | 3 |
12. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 : 22 | 0 |
Classement
Position | Club | Matches | Points |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 16 |
2. | ![]() | 6 | 14 |
3. | ![]() | 6 | 13 |
4. | ![]() | 6 | 12 |
5. | ![]() | 6 | 9 |
6. | ![]() | 6 | 8 |
7. | ![]() | 6 | 8 |
8. | ![]() | 6 | 7 |
9. | ![]() | 6 | 7 |
10. | ![]() | 6 | 6 |
11. | ![]() | 6 | 3 |
12. | ![]() | 6 | 0 |
MENU
CONTACT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Case postale 6023
2500 Biel/Bienne 6
office@fcb-women.ch
ADRESSE
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne