Tabelle - 1. Mannschaft
| Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFV Basel | 20 | 16 | 2 | 2 | 77 : 21 | 50 |
| 2. | FC Lausanne-Sport | 20 | 15 | 3 | 2 | 53 : 20 | 48 |
| 3. | SC Düdingen | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 : 20 | 42 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 19 | 11 | 1 | 7 | 40 : 28 | 34 |
| 5. | FC Concordia Basel | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 : 34 | 29 |
| 6. | FC Luzern Frauen | 20 | 9 | 1 | 10 | 29 : 39 | 28 |
| 7. | FC Renens I | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 : 27 | 27 |
| 8. | SV Sissach | 20 | 7 | 3 | 10 | 32 : 39 | 24 |
| 9. | US Terre Sainte I | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 : 46 | 20 |
| 10. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 20 : 50 | 13 |
| 11. | FC Brig-Glis | 20 | 3 | 4 | 13 | 29 : 62 | 13 |
| 12. | Luzerner SC | 20 | 3 | 3 | 14 | 25 : 50 | 12 |
Tabelle - 1. Mannschaft
| Rang | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | FFV Basel | 20 | 50 |
| 2. | FC Lausanne-Sport | 20 | 48 |
| 3. | SC Düdingen | 20 | 42 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 19 | 34 |
| 5. | FC Concordia Basel | 20 | 29 |
| 6. | FC Luzern Frauen | 20 | 28 |
| 7. | FC Renens I | 19 | 27 |
| 8. | SV Sissach | 20 | 24 |
| 9. | US Terre Sainte I | 19 | 20 |
| 10. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 19 | 13 |
| 11. | FC Brig-Glis | 20 | 13 |
| 12. | Luzerner SC | 20 | 12 |
MENÜ
KONTAKT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Postfach 6023
2500 Biel/Bienne 6
sportadministration@fcb-women.ch
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne












