Tabelle - 1. Mannschaft
| Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFV Basel | 22 | 17 | 3 | 2 | 80 : 21 | 54 |
| 2. | FC Lausanne-Sport | 22 | 16 | 4 | 2 | 56 : 20 | 52 |
| 3. | SC Düdingen | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 : 22 | 48 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 22 | 12 | 2 | 8 | 49 : 31 | 38 |
| 5. | FC Concordia Basel | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 : 39 | 33 |
| 6. | FC Renens I | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 : 33 | 31 |
| 7. | FC Luzern Frauen | 22 | 9 | 1 | 12 | 31 : 44 | 28 |
| 8. | US Terre Sainte I | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 : 49 | 25 |
| 9. | SV Sissach | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 : 45 | 25 |
| 10. | Luzerner SC | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 : 57 | 15 |
| 11. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 : 56 | 15 |
| 12. | FC Brig-Glis | 22 | 3 | 4 | 15 | 32 : 68 | 13 |
Tabelle - 1. Mannschaft
| Rang | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | FFV Basel | 22 | 54 |
| 2. | FC Lausanne-Sport | 22 | 52 |
| 3. | SC Düdingen | 22 | 48 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 22 | 38 |
| 5. | FC Concordia Basel | 22 | 33 |
| 6. | FC Renens I | 22 | 31 |
| 7. | FC Luzern Frauen | 22 | 28 |
| 8. | US Terre Sainte I | 22 | 25 |
| 9. | SV Sissach | 22 | 25 |
| 10. | Luzerner SC | 22 | 15 |
| 11. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 22 | 15 |
| 12. | FC Brig-Glis | 22 | 13 |
MENÜ
KONTAKT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Postfach 6023
2500 Biel/Bienne 6
sportadministration@fcb-women.ch
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne












