Tabelle - 1. Mannschaft
| Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFV Basel | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 : 17 | 26 |
| 2. | SC Düdingen | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 : 11 | 26 |
| 3. | FC Lausanne-Sport | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 : 14 | 23 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 : 15 | 22 |
| 5. | FC Concordia Basel | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 17 | 17 |
| 6. | FC Luzern Frauen | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 : 22 | 15 |
| 7. | SV Sissach | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 : 18 | 15 |
| 8. | FC Renens I | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 : 20 | 14 |
| 9. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 : 27 | 10 |
| 10. | FC Brig-Glis | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 : 26 | 9 |
| 11. | Luzerner SC | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 : 25 | 7 |
| 12. | US Terre Sainte I | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 : 35 | 4 |
Tabelle - 1. Mannschaft
| Rang | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | FFV Basel | 11 | 26 |
| 2. | SC Düdingen | 11 | 26 |
| 3. | FC Lausanne-Sport | 11 | 23 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 11 | 22 |
| 5. | FC Concordia Basel | 11 | 17 |
| 6. | FC Luzern Frauen | 11 | 15 |
| 7. | SV Sissach | 11 | 15 |
| 8. | FC Renens I | 11 | 14 |
| 9. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 11 | 10 |
| 10. | FC Brig-Glis | 11 | 9 |
| 11. | Luzerner SC | 11 | 7 |
| 12. | US Terre Sainte I | 11 | 4 |
MENÜ
KONTAKT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Postfach 6023
2500 Biel/Bienne 6
office@fcb-women.ch
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne












