Tabelle - 1. Mannschaft
| Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Düdingen | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 : 11 | 32 |
| 2. | FFV Basel | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 : 20 | 29 |
| 3. | FC Lausanne-Sport | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 : 16 | 29 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 : 16 | 28 |
| 5. | FC Luzern Frauen | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 : 24 | 18 |
| 6. | SV Sissach | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 : 20 | 18 |
| 7. | FC Concordia Basel | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 : 19 | 17 |
| 8. | FC Renens I | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 : 24 | 14 |
| 9. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 : 29 | 13 |
| 10. | US Terre Sainte I | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 : 37 | 10 |
| 11. | FC Brig-Glis | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 : 34 | 9 |
| 12. | Luzerner SC | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 : 31 | 7 |
Tabelle - 1. Mannschaft
| Rang | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Düdingen | 13 | 32 |
| 2. | FFV Basel | 13 | 29 |
| 3. | FC Lausanne-Sport | 13 | 29 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 13 | 28 |
| 5. | FC Luzern Frauen | 13 | 18 |
| 6. | SV Sissach | 13 | 18 |
| 7. | FC Concordia Basel | 13 | 17 |
| 8. | FC Renens I | 13 | 14 |
| 9. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 13 | 13 |
| 10. | US Terre Sainte I | 13 | 10 |
| 11. | FC Brig-Glis | 13 | 9 |
| 12. | Luzerner SC | 13 | 7 |
MENÜ
KONTAKT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Postfach 6023
2500 Biel/Bienne 6
sportadministration@fcb-women.ch
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne












