Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 : 4 | 23 |
2. | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 : 14 | 19 |
3. | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 : 11 | 16 |
4. | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 : 6 | 16 |
5. | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 : 11 | 13 |
6. | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 13 | 12 |
7. | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 : 15 | 11 |
8. | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 27 | 9 |
9. | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 : 19 | 6 |
10. | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 : 19 | 1 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|