Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 73 : 18 | 39 |
2. | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 : 22 | 36 |
3. | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 : 23 | 33 |
4. | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 : 27 | 23 |
5. | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 : 29 | 22 |
6. | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 : 35 | 19 |
7. | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 : 31 | 17 |
8. | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 : 19 | 16 |
9. | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 : 56 | 13 |
10. | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | 14 : 38 | 7 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|