Tor
Anna Stegemann
1
Anna Stegemann
1
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 08.03.2004 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Bisherige Vereine | FC Walperswil FC Ins |
Nadja Fröhlich
20
Nadja Fröhlich
20
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 19.03.2004 |
Beim FCB seit | Sommer 2024 |
Bisherige Vereine | FC Baden-Wettingen FC Villmergen FC Wohlen |
Paula Schafroth
99
Paula Schafroth
99
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 11.03.2007 |
Beim FCB seit | Sommer 2023 |
Bisherige Vereine | FC Grünstern Team Seeland FC Nidau |
Verteidigung
Alexa Fröhlich
2
Alexa Fröhlich
2
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 19.03.2004 |
Beim FCB seit | Sommer 2024 |
Bisherige Vereine | FC Baden-Wettingen FC Villmergen |
Julia Held
4
Julia Held
4
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 09.07.2002 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Bisherige Vereine | FC Walperswil FC Hermrigen |
Aline Kreuzeder
17
Aline Kreuzeder
17
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 04.06.1995 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Bisherige Vereine | FC Walperswil Team Seeland FC Jens |
Esin Bardakci
19
Esin Bardakci
19
Nationalität | CH/TR |
Geburtsdatum | 30.07.1999 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Bisherige Vereine | SC Derendingen BSC Young Boys FC Aarwangen |
Fabienne Flückiger
22
Fabienne Flückiger
22
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 11.07.1991 |
Beim FCB seit | Winter 2022 |
Bisherige Vereine | Femina Kickers Worb FC Kirchberg FC Kerzers |
Annic Born
29
Annic Born
29
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 08.11.2004 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Bisherige Vereine | BSC Young Boys FC Aarberg |
Mittelfeld
Jennifer Bärtschi
11
Jennifer Bärtschi
11
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 17.08.1998 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Bisherige Vereine | FC Walperswil BSC Young Boys FC Biel Academy FC Nidau |
Liane Rychener
18
Liane Rychener
18
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 25.06.1998 |
Beim FCB seit | Sommer 2024 |
Bisherige Vereine | FC Walperswil FC Kerzers |
Chiara Affolter
23
Chiara Affolter
23
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 29.09.2003 |
Beim FCB seit | Sommer 2023 |
Bisherige Vereine | FC Herzogenbuchsee BSC Young Boys FC Solothurn |
Nika Tschanz
25
Nika Tschanz
25
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 28.08.2005 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Bisherige Vereine | FC Walperswil FC Aarberg |
Ines Tocchini
27
Ines Tocchini
27
Nationalität | CH/IT |
Geburtsdatum | 11.03.2005 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Bisherige Vereine | FC Courtelary BSC Young Boys FC Biel-Bienne FC Aurore Bienne |
Jasmin Bosshard
30
Jasmin Bosshard
30
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 13.12.1995 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Bisherige Vereine | FC Walperswil SC Derendingen SC Huttwil |
Sturm
Anaé Bühlmann
3
Anaé Bühlmann
3
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 15.07.2006 |
Beim FCB seit | Frühling 2024 |
Bisherige Vereine | BSC YB |
Salma Michel
7
Salma Michel
7
Nationalität | CH/SWE |
Geburtsdatum | 14.09.2006 |
Beim FCB seit | Sommer 2024 |
Bisherige Vereine | Red Boots Aarau U20 FC Attiswil |
Bahtie Avdyli
9
Bahtie Avdyli
9
Nationalität | KOS |
Geburtsdatum | 18.12.1997 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Bisherige Vereine | FC Walperswil SC Derendingen BSC Young Boys FFC Zuchwil FC Grenchen |
Chantal Haibucher
13
Chantal Haibucher
13
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 10.12.2007 |
Beim FCB seit | Sommer 2023 |
Bisherige Vereine | FC BM Team Orval |
Jana Ihle
21
Jana Ihle
21
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 02.07.2000 |
Beim FCB seit | Sommer 2024 |
Bisherige Vereine | FC Walperswil FC Courgevaux SC Wohlensee |
Staff
Naomi Bünger
Trainerin
Naomi Bünger
Trainerin
Nationalität | CH/ |
Geburtsdatum | 21.05.1995 |
Beim FCB seit | Sommer 2023 |
Rafael Peixoto
Assistenztrainer & Athletiktrainer
Rafael Peixoto
Assistenztrainer & Athletiktrainer
Nationalität | CH/IT |
Geburtsdatum | 22.11.1996 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Laura Van Seeters
Torhütertrainerin
Laura Van Seeters
Torhütertrainerin
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 02.11.1999 |
Beim FCB seit | Winter 2024 |
Léa Staub
Physiotherapeutin
Léa Staub
Physiotherapeutin
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 29.04.1997 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
Chloé Monnerat
Physiotherapeutin
Chloé Monnerat
Physiotherapeutin
Nationalität | CH |
Geburtsdatum | 13.07.1999 |
Beim FCB seit | Sommer 2022 |
MENÜ
KONTAKT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Postfach 6023
2500 Biel/Bienne 6
office@fcb-women.ch
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne